Elérhetőség

Bemutatóterem, vásárlás, rendelés, árajánlat:

Nyitva:hétfőtől-péntekig: 8:00-16.00 

Cím: 2030 Érd, Sóskúti út 21 (Részletek...)

E-mail:szabojudit(kukac)freska.hu

Szabó Judit - 06/30 747 5503

 

Székhely:

Cím: 2462 Martonvásár, Petőfi u. 19.

Levelezési cím:2462 Martonvásár, Pf : 51

Magyar tartalom

A PELI - Hardigg műanyag beépített tartókeretes RACK táskák alkalmasak hardver és egyéb, például: audio-, video-, feldolgozó-, rádiós rendszerek, szeizmikus-, időjárásmérő műszerek beépítésére. A keret acélból van, előre fúrt SAE 10-32 vagy M6 csavarmenetekkel.  A keret mélysége 838 mm és 77 kg-ig terhelhető.
A táska mindkét végén nyitható és a belső sarkain speciálisan megerősített, hogy ütésálló, törésálló legyen. Az ütéselnyelők rögzítik a RACK tartókeretet, biztonságos távolságban tartva az eszközöket a külső behatásoktól.  A táska 4 db kerékkel rendelkezik. A táska manuális nyomáskiegyenlítővel felszerelt.

Ezenkívül vízálló, vegyszerálló, korrózió álló, 1 év garanciával

classic-v-3uclassic-v-4uclassic-v-5u

classic v 7uclassic v 9u

 

Termék kódja Termék neve RACK magassága (cm) RACK mélysége (cm) Felső fedél belső mérete (cm) Alsó fedél belső mérete (cm) Külső méretek (cm) Súly (kg)
2410-02/35/05 CLASSIC-V-SERIES 3U 13.3 83.8 6.4 13.3 116.3 x 68.6 x 31.2 23.1
2412-02/35/05 CLASSIC-V-SERIES 4U 17.8 83.8 6.4 13.3 116.3 x 68.6 x 37.1 24.5
2414-02/35/05 CLASSIC-V-SERIES 5U 22.2 83.8 6.4 13.3 116.3 x 68.6 x 42.2 25.4
2418-02/35/05 CLASSIC-V-SERIES 7U 31.1 83.8 6.4 13.3 116.3 x 68.6 x 52.3 29.5
2421-02/35/05 CLASSIC-V-SERIES 9U 40.0 83.8 6.4 13.3 116.3 x 68.6 x 61.7 32.7

 

 

08018_falcon_hoodie.jpg

Egyedi szivacsgyártás

 

Bármilyen tok személyreszabásához ajánljuk egyedi szivacsok megrendelését. Az egyedi szivacsgyártás az alábbi esetekben ajánlott:

1.Magánfelhasználásra, értékes egységek tárolására

 personal 1   personal 2

2. Shadow board-ok (árnyéktáblák) az átláthatóság, az 5S-Kaizen-Lean-TPM programok támogatására

shadow board1  shadow board2  

shadow board3 shadow board4

3. Ipari felhasználás: mérőműszerek, kamerák, optikák, nagy értékű egységek tökéletes védelme tárolás és szállítás során

oem1  oem2 oem3

4. Kreatív megoldások a maximális biztonság, a legjobb felhasználhatóság és az optimális helykihasználás jegyében

optimal1 optimal2 optimal3

5. Többszintű, moduláris design a funkcionalitás érdekében

modular1

 

 

FRESKA KFT.

Bemutatóterem, vásárlás (itt kártyás fizetés is lehetséges):

H-P: 8-16 

Szabó Judit: Tel: +36 30 7475 503

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Web: www.freska.huwww.freskazone.net, www.freskabox.net

 

Új telephelyre költöztünk:

2030 Érd, Sóskúti út 21 (a Katica cukrászda mellett van az épület).

 

Székhely:

2462 Martonvásár, Petőfi u. 19.  Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

adószám: 11118338-2-07

 

FRESKA KFT.

Bemutatóterem, vásárlás (itt kártyás fizetés is lehetséges):

H-P: 8-16

Szabó Judit: Tel: +36 30 7475 503

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Web: www.freska.huwww.freskazone.net, www.freskabox.net

 

Új telephelyre költöztünk:

2030 Érd, Sóskúti út 21 (a Katica cukrászda mellett van az épület).

 erdi

Székhely, számla kiállítási címe:

Freska Kft 2462 Martonvásár, Petőfi u. 19. 

 Adószám: 11118338-2-07

Számla postázási címe: Freska Kft 2462 Martonvásár, Pf 51

 

A PELI-Hardigg műanyag beépített tartókeretes MacRack táskák alkalmasak különböző hardverek, mint például: elektronikai berendezések, radar-, és mikrohullámú antenna, kontroll-konzolok, rádiós- és kommunikációs rendszerek beépítésére. Helykihasználtság szempontjából a táska optimális méretekkel rendelkezik. A táska beépített sarok-görgőkkel rendelkezik.

A beépített hardver érzékenysége tipikusan 50-80G

Ezenkívül törésálló, ütésálló, vízálló, vegyszerálló, korrózióálló, 1 év garanciával

 

  macrack

 

Termék kódja Termék neve RACK mélysége (cm) Felső fedél belső mérete (cm) Alsó fedél belső mérete (cm) Külső méretek (cm) Súly (kg)
MR1907-02/25/02 MacRack 3U 50.8 5.6 5.6 79 x 55.9 x 24.4 14.1
MR1907-02/25/05 MacRack 3U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 55.9 x 24.4 14.5
MR1907-02/29/02 MacRack 3U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 55.9 x 24.4 14.5
MR1907-02/29/05 MacRack 3U  61.0 5.6  11.2  95.5 x 55.9 x 24.4 15.0
MR1907-05/25/05 MacRack 3U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 55.9 x 24.4 15.0
MR1907-05/29/05 MacRack 3U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 55.9 x 24.4 15.4
MR1909-02/25/02 MacRack 4U 50.8 5.6 5.6 79 x 55.9 x 29 15.0
MR1909-02/25/05 MacRack 4U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 55.9 x 29 15.9
MR1909-02/29/02 MacRack 4U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 55.9 x 29 15.9
MR1909-02/29/05 MacRack 4U  61.0 5.6  11.2  95.5 x 55.9 x 29 16.3
MR1909-05/25/05 MacRack 4U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 55.9 x 29 16.3
MR1909-05/29/05 MacRack 4U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 55.9 x 29 16.8
MR1910-02/25/02 MacRack 5U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 33.3 16.3
MR1910-02/25/05 MacRack 5U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 33.3 17.2
MR1910-02/29/02 MacRack 5U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 33.3 16.8
MR1910-02/29/05 MacRack 5U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 33.3 17.7
MR1910-05/25/05 MacRack 5U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 33.3 17.7
MR1910-05/29/05 MacRack 5U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 33.3 18.1
MR1913-02/25/02 MacRack 6U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 37.8 17.7
MR1913-02/25/05 MacRack 6U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 37.8 18.6
MR1913-02/29/02 MacRack 6U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 37.8 18.1
MR1913-02/29/05 MacRack 6U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 37.8 19.1
MR1913-05/25/05 MacRack 6U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 37.8 19.1
MR1913-05/29/05 MacRack 6U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 37.8 19.5
MR1914-02/25/02 MacRack 7U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 42.2 19.1
MR1914-02/25/05 MacRack 7U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 42.2 19.5
MR1914-02/29/02 MacRack 7U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 42.2 19.1
MR1914-02/29/05 MacRack 7U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 42.2 20.0
MR1914-05/25/05 MacRack 7U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 42.2 20.0
MR1914-05/29/05 MacRack 7U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 42.2 21.3
MR1917-02/25/02 MacRack 9U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 51.3 20.9
MR1917-02/25/05 MacRack 9U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 51.3 21.3
MR1917-02/29/02 MacRack 9U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 51.3 21.3
MR1917-02/29/05 MacRack 9U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 51.3 21.8
MR1917-05/25/05 MacRack 9U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 51.3 21.8
MR1917-05/29/05 MacRack 9U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 51.3 22.2
MR1921-02/25/02 MacRack 11U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 59.9 22.7
MR1921-02/25/05 MacRack 11U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 59.9 23.1
MR1921-02/29/02 MacRack 11U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 59.9 23.1
MR1921-02/29/05 MacRack 11U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 59.9 23.6
MR1921-05/25/05 MacRack 11U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 59.9 23.6
MR1921-05/29/05 MacRack 11U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 59.9 24.0
MR1923-02/25/02 MacRack 12U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 64.5 23.6
MR1923-02/25/05 MacRack 12U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 64.5 24.0
MR1923-02/29/02 MacRack 12U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 64.5 24.0
MR1923-02/29/05 MacRack 12U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 64.5 24.5
MR1923-05/25/05 MacRack 12U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 64.5 24.5
MR1923-05/29/05 MacRack 12U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 64.5 24.9
MR1926-02/25/02 MacRack 14U 50.8 5.6 5.6 79 x 57.4 x 73.4 25.4
MR1926-02/25/05 MacRack 14U 50.8 5.6 11.2 85.3 x 57.4 x 73.4 25.9
MR1926-02/29/02 MacRack 14U 61.0 5.6 5.6 89.2 x 57.4 x 73.4 25.9
MR1926-02/29/05 MacRack 14U 61.0 5.6  11.2  95.5 x 57.4 x 73.4 26.3
MR1926-05/25/05 MacRack 14U 50.8 11.2 11.2 91.7 x 57.4 x 73.4 25.9
MR1926-05/29/05 MacRack 14U 61.0 11.2 11.2 101.9 x 57.4 x 73.4 26.3

A PELI-Hardigg műanyag tartókeretes Min Mac Rack táskák alkalmasak különböző, 10-50 kg-os hardverek tárolására.

480 és 610mm mélységű keretekkel rendelkeznek.

A táskák megfelelnek az  Def Stan 81-41 Level J, Mil Standard 810, STANAG 4340 és más európai szabványnak.

Gyártási helyük: Európa.

Ezenkívül vízálló, vegyszerálló, korrózióálló, 1 év garanciával

 

  minmacrack

 

Termék kódja Termék neve RACK mélysége (cm) Felső fedél belső mérete (cm) Felső fedél külső mérete (cm) Alsó fedél belső mérete (cm) Alsó fedél külső mérete (cm) Külső méretek (cm) Súly (kg)
MR10U-40/480/100 Min Mac Rack 10U 48.0 4.5 8.0 8.5 12.5 78.5 x 55.5 x 55 26.8
MR10U-40/480/40 Min Mac Rack 10U 48.0 4.5 8.0 4.5 8.0 74 x 55.5 x 55 26.1
MR10U-40/610/100 Min Mac Rack 10U 61.0 4.5 8.0 8.5 12.5  91.5 x 55.5 x 55 29.0
MR10U-40/610/40 Min Mac Rack 10U 61.0  4.5 8.0 4.5 8.0  87 x 55.5 x 55 28.2
MR12U-40/480/100 Min Mac Rack 12U 48.0 4.5 8.0 8.5 12.5 78.5 x 55.5 x 64 30.0
MR12U-40/480/40 Min Mac Rack 12U 48.0 4.5 8.0 4.5 8.0 74 x 55.5 x 64 29.2
MR12U-40/610/100 Min Mac Rack 12U 61.0 4.5 8.0 8.5 12.5  91.5 x 55.5 x 64 32.5
MR12U-40/610/40 Min Mac Rack 12U 61.0  4.5 8.0 4.5 8.0  87 x 55.5 x 64 31.7
MR4U-40/480/100 Min Mac Rack 4U 48.0 4.5 8.0 8.5 12.5 78.5 x 55.5 x 28.5 17.6
MR4U-40/480/40 Min Mac Rack 4U 48.0 4.5 8.0 4.5 8.0 74 x 55.5 x 28.5 17.2
MR4U-40/610/100 Min Mac Rack 4U 61.0 4.5 8.0 8.5 12.5  91.5 x 55.5 x 28.5 19.4
MR4U-40/610/40 Min Mac Rack 4U 61.0  4.5 8.0 4.5 8.0  87 x 55.5 x 28.5 19.0
MR6U-40/480/100 Min Mac Rack 6U 48.0 4.5 8.0 8.5 12.5 78.5 x 55.5 x 37.5 19.8
MR6U-40/480/40 Min Mac Rack 6U 48.0 4.5 8.0 4.5 8.0 74 x 55.5 x 37.5 19.3
MR6U-40/610/100 Min Mac Rack 6U 61.0 4.5 8.0 8.5 12.5  91.5 x 55.5 x 37.5 21.4
MR6U-40/610/40 Min Mac Rack 6U 61.0  4.5 8.0 4.5 8.0  87 x 55.5 x 37.5 20.9
MR8U-40/480/100 Min Mac Rack 8U 48.0 4.5 8.0 8.5 12.5 78.5 x 55.5 x 46 23.5
MR8U-40/480/40 Min Mac Rack 8U 48.0 4.5 8.0 4.5 8.0 74 x 55.5 x 46 22.8
MR8U-40/610/100 Min Mac Rack 8U 61.0 4.5 8.0 8.5 12.5  91.5 x 55.5 x 46 25.5
MR8U-40/610/40 Min Mac Rack 8U 61.0  4.5 8.0 4.5 8.0  87 x 55.5 x 46 24.8

A PELI-Hardigg műanyag ProRack táskák alkalmasak különböző hardverek, mint például: erősítők, elektronikus-, orvosi- vagy tesztműszerek alkatrészeinek tárolására.

A táskák egymásra polcolhatóak, aluminium kerettel rendelkeznek, maximálisan 34 kg-os alkatrészek védelmére alkalmasak.

A beépített hardver érzékenysége tipikusan 80-120G

Ezenkívül víz-, vegyszer- és porálló, 1 év garanciával

 

  prorack

 

Termék kódja Termék neve RACK mélysége (cm) Felső fedél belső mérete (cm) Alsó fedél belső mérete (cm) Külső méretek (cm) Súly (kg)
PR2008-01/18/01 ProRack 4U 45.7 4.6 4.6 55.9 x 56.9 x 28.7 9.5
PR2012-01/18/01 ProRack 6U 45.7 4.6 4.6 55.9 x 56.9 x 37.6 10.8
PR2015-01/18/01 ProRack 8U 45.7 4.6 4.6 55.9 x 56.9 x 46.5 12.4
PR2026-01/18/01 ProRack 14U 45.7 4.6 4.6   55.9 x 56.9 x 71.1 16.5

A PELI-Hardigg műanyag beépített tartókeretes RACK táskák alkalmasak hardver és egyéb, például: audio-, video-, feldolgozó-, rádiós rendszerek, szeizmikus-, időjárásmérő műszerek beépítésére. A keret acélból van, előre fúrt SAE 10-32 vagy M6 csavarmenetekkel.  A keret mélysége 610 mm és 77 kg-ig terhelhető.
A táska mindkét végén nyitható és a belső sarkain speciálisan megerősített, hogy ütésálló, törésálló legyen. Az ütéselnyelők rögzítik a RACK tartókeretet, biztonságos távolságban tartva az eszközöket a külső behatásoktól.  A táska 2 db sarokba épített kerékkel rendelkezik. A táska manuális nyomáskiegyenlítővel felszerelt.

A táska törésálló, ütésálló, vízálló, vegyszerálló, korrózióálló, 1 év garanciával

super v 3usuper v 4usuper v 5u

super v 7usuper v 9usuper v 11u

super v 14u

 

 

Termék kódja Termék neve RACK magassága (cm) RACK mélysége (cm) Felső fedél belső mérete (cm) Alsó fedél belső mérete (cm) Külső méretek (cm) Súly (kg)
  SUPER-V-SERIES 3U 13.3 61 5.6 13.2 97.8 x 71.9 x 29 22.7
2109-02/29/05W SUPER-V-SERIES 4U 17.8 61 5.6 13.2 97.8 x 71.9 x 33.3 24.0
2112-02/29/05W SUPER-V-SERIES 5U 22.2 61 5.6 13.2 97.8 x 71.9 x 37.8 24.9
2116-02/29/05W SUPER-V-SERIES 7U 31.1 61 5.6 13.2 97.8 x 71.9 x 46.7 27.2
2119-02/29/05W SUPER-V-SERIES 9U 40.0 61 5.6 13.2 97.8 x 71.9 x 55.6 29.0
2122-02/29/05W SUPER-V-SERIES 11U 48.9 61 5.6 13.2 97.8 x 71.9 x 64.5 31.3
2128-02/29/05W SUPER-V-SERIES 14U 62.2 61 5.6 13.2 97.8 x 71.9 x 77.7 33.6

 

 

 

 

A PELI-Hardigg műanyag beépített tartókeretes SuperMac táskák alkalmasak különböző hardverek, mint például: kontrol konzol, radar, mikrohullámú antenna, elektronikai alkatrészek, rádiós- és kommunikációs rendszerek beépítésére. A keret kicsúsztatható, ezáltal könnyű hozzáférést nyújt a beépített hardverhez.

A beépített hardver érzékenysége tipikusan 40-70G

A táska törésálló, ütésálló, vízálló, vegyszerálló, korrózióálló, 1 év garanciával

supermac 3u 

  

 

Termék kódja Termék neve RACK mélysége (cm) Felső fedél belső mérete (cm) Alsó fedél belső mérete (cm) Külső méretek (cm) Súly (kg)
SMAC2109-02/29/02 SuperMac 3U 61 5.6 5.6 90.2 x 60.5 x 29  21.8
SMAC2109-02/29/05W SuperMac 3U 61 5.6 13.2 97.8 x 60.5 x 29 22.7
SMAC2109-05/29/05W SuperMac 3U 61 13.2 13.2 105.4 x 60.5 x 29 23.6
SMAC2111-02/29/02 SuperMac 4U 61 5.6 5.6 90.2 x 60.5 x 33.3 23.1
SMAC2111-02/29/05W SuperMac 4U 61 5.6 13.2 97.8 x 60.5 x 33.3 24.0
SMAC2111-05/29/05W SuperMac 4U 61 13.2 13.2 105.4 x 60.5 x 33.3 24.9
SMAC2112-02/29/02 SuperMac 5U 61 5.6 5.6 90.2 x 60.5 x 37.8  24.0
SMAC2112-02/29/05W SuperMac 5U 61 5.6 13.2 97.8 x 60.5 x 37.8 24.9
SMAC2112-05/29/05W SuperMac 5U 61 13.2 13.2 105.4 x 60.5 x 37.8 25.9
SMAC2116-02/29/02 SuperMac 7U 61 5.6 5.6 90.2 x 60.5 x 46.7 25.9
SMAC2116-02/29/05W SuperMac 7U 61 5.6 13.2 97.8 x 60.5 x 46.7 27.2
SMAC2116-05/29/05W SuperMac 7U 61 13.2 13.2 105.4 x 60.5 x 46.7 28.1
SMAC2119-02/29/02 SuperMac 9U 61 5.6 5.6 90.2 x 60.5 x 55.6 27.7
SMAC2119-02/29/05W SuperMac 9U 61 5.6 13.2 97.8 x 60.5 x 55.6 29.0
SMAC2119-05/29/05W SuperMac 9U 61 13.2 13.2 105.4 x 60.5 x 55.6 29.9
SMAC2122-02/29/02 SuperMac 11U 61 5.6 5.6 90.2 x 60.5 x 64.5 29.9
SMAC2122-02/29/05W SuperMac 11U 61 5.6 13.2 97.8 x 60.5 x 64.5 31.3
SMAC2122-05/29/05W SuperMac 11U 61 13.2 13.2 105.4 x 60.5 x 64.5 32.2
SMAC2128-02/29/02 SuperMac 14U 61 5.6 5.6 90.2 x 60.5 x 77.7 32.2
SMAC2128-02/29/05W SuperMac 14U 61 5.6 13.2 97.8 x 60.5 x 77.7 33.6
SMAC2128-05/29/05W SuperMac 14U 61 13.2 13.2 105.4 x 60.5 x 77.7 34.9

Megrendelhető tartozékok:

 

  • Szivacsbetét készletek

szivacs

  • Kihúzható fogantyú kerékkel

fogantyu  kerekes

  • Vállpánt

vallpant

  • Dokumentumtartó

dokumentumrekesz

  • Standard elválasztólap

standard elvalasztolap

  • Classic elválasztólap

classic elvalasztolap

  • Fedélkitámasztó

fedelkitamaszto

  • Extra könnyű, tartós polipropilén elválasztólap

extra elvalasztolap

 

 

 

 

Peli táska videók:

 -Peli táska szélsőséges körülmények között (független szervezet tesztje):

 

 

-A Peli táskát víz alá merítik, magasról ledobják, belelőnek, autó átmegy rajta..


Alkategóriák